Peças de reposição ao interior de F20: conjunto de suporte de grampo
Sep 13, 2025
Deixe um recado

| Calon Gloria F20 | ||||||
| Ref no | Código do material | Código de peça | Descrição (en) | unidade | PACOTE | Yamaha |
| 1 | C3020506 | T20-03.00.01 | Dupla - final do pino porca | 2 | Não pode corresponder | |
| 2 | C3070414 | T15-03.00.02 | Placa de orifício | 1 | Não pode corresponder | |
| 3 | C3020522 | T20-03.00.02 | Duplo - End Stud | 1 | Não pode corresponder | |
| 4 | C3010409 | T15-03.01.01 | Suporte esquerdo | 1 | Não pode corresponder | |
| 5 | C3090408 | T15-00.00.05 | Conector de fio de aço | 1 | Não pode corresponder | |
| 6 | C4010323 | GB/T818 | PHILLIPS PAN HEAD PARAFUS | 1 | Não pode corresponder | |
| 7 | C3060507 | T20-03.00.04 | Lavadora de nylon | 2 | Não pode corresponder | |
| 8 | C3060508 | T20-03.00.05 | Anel de amortecimento do suporte | 2 | Não pode corresponder | |
| 9 | C3025521 | F20-03.01.03 | Parafuso de cabeça plana | 4 | Não pode corresponder | |
| 10 | C3075532 | F20-03.01.04 | Placa de freio | 2 | Não pode corresponder | |
| 11 | C3070503 | T20-03.01.04 | Disco de aperto | 2 | Não pode corresponder | |
| 12 | C3020413 | T15-03.01.02 | Parafuso de fixação da popa | 2 | Não pode corresponder | |
| 13 | C4010916 | GB/T1015 | Semi - controvérsia semi - hollow rebite φ4 × 18 | 2 | Não pode corresponder | |
| 14 | C3010501 | T20-03.01.02 | Alça de travamento | 2 | Não pode corresponder | |
| 15 | C3020412 | T15-03.00.04 | Manga de travamento de suporte | 1 | Não pode corresponder | |
| 16 | C3020411 | T15-03.00.03 | Parafuso de travamento do suporte | 1 | Não pode corresponder | |
| 17 | C3080420 | T15-03.05.00 | Conjunto do pino de ângulo | 1 | Não pode corresponder | |
| 18 | 1 | Não pode corresponder | ||||
| 19 | 1 | Não pode corresponder | ||||
| 20 | 1 | Não pode corresponder | ||||
| 21 | 1 | Não pode corresponder | ||||
| 22 | 1 | Não pode corresponder | ||||
| 23 | 1 | Não pode corresponder | ||||
| 24 | 1 | Não pode corresponder | ||||
| 25 | 1 | Não pode corresponder | ||||
| 26 | 1 | Não pode corresponder | ||||
| 27 | 1 | Não pode corresponder | ||||
| 28 | 1 | Não pode corresponder | ||||
| 29 | C3060423 | T15-03.02.03 | Bucha de alça de alça | 1 | Não pode corresponder | |
| 30 | C3060424 | T15-03.02.04 | Almofada de desgaste da alça de píor | 1 | Não pode corresponder | |
| 31 | C3070416 | T15-03.02.02.00 | Montagem da alça | 1 | Não pode corresponder | |
| 32 | C3050502 | T20-03.02.18 | Manga de borracha da alça | 1 | Não pode corresponder | |
| 33 | C3015514 | F20-03.02.01-S | Suporte giratório - s | 1 | Não pode corresponder | |
| C3015515 | F20-03.02.01-L | Suporte giratório - l | 1 | Não pode corresponder | ||
| 34 | C4010330 | GB/T818 | PHILLIPS PAN HEAD PARAFF para M8X10 | 2 | Não pode corresponder | |
| 35 | C3020416 | T15-03.02.12 | Ângulo de torção de posicionamento do eixo | 1 | Não pode corresponder | |
| 36 | C3060425 | T15-03.02.07 | Suporte Pin Pin Wear Pad | 1 | Não pode corresponder | |
| 37 | C3070418 | T15-03.02.09 | Suporte de ângulo Suporte | 1 | Não pode corresponder | |
| 38 | C4010802 | GB/T896 | Anel de retenção (anel de snap) 5 | 1 | Não pode corresponder | |
| 39 | C3070417 | T15-03.02.05 | Componente de posicionamento do ângulo | 1 | Não pode corresponder | |
| 40 | C4010802 | GB/T896 | Anel de retenção (anel de snap) 5 | 1 | Não pode corresponder | |
| 41 | C3080416 | T15-03.02.06 | Mola de torção da alça de alça | 1 | Não pode corresponder | |
| 42 | C4010312 | GB/T818 | Phillips Pan Head parafuso M5x6 | 1 | Não pode corresponder | |
| 43 | C3080417 | T15-03.02.10 | Haste de travamento de posicionamento de ângulo | 1 | Não pode corresponder | |
| 44 | C3020415 | T15-03.02.08 | Pino de suporte de suporte de ângulo | 1 | Não pode corresponder | |
| 45 | C3080418 | T15-03.02.11 | Mola de torção de posicionamento do ângulo | 1 | Não pode corresponder | |
| 46 | C3070419 | T15-03.02.13 | Quadro de posicionamento do ângulo interno | 1 | Não pode corresponder | |
| 47 | C3070420 | T15-03.02.14 | Quadro de posicionamento do ângulo externo | 1 | Não pode corresponder | |
| 48 | C4010801 | GB/T896 | Anel de retenção (anel de snap) 4 | 1 | Não pode corresponder | |
| 49 | C3020417 | T15-03.02.15 | Eixo de posicionamento do ângulo | 1 | Não pode corresponder | |
| 50 | C4010801 | GB/T896 | Anel de retenção (anel de snap) 4 | 1 | Não pode corresponder | |
| 51 | C3010411 | T15-03.03.01 | Suporte direito | 1 | Não pode corresponder | |
| 52 | C4010413 | GB/T889 | Não - inserção metálica porca de trava hexadecida m6 | 1 | Não pode corresponder | |
| 53 | C3080419 | T15-03.02.16 | Mola de torção de posicionamento do ângulo | 1 | Não pode corresponder | |
| 54 | C3095517 | F20-03.01.01 | Placa de identificação de alumínio | 1 | Não pode corresponder | |
| 55 | C4010344 | GB/T845 | Phillips Pan Head Self - Tocando parafuso ST2.2x4.5 | 2 | Não pode corresponder | |
| 56 | C4010512 | GB/T97 | Arruela plana tamanho 6 | 1 | Não pode corresponder | |
| 57 | C3090552 | Etiqueta de alça de pilinha | 1 | Não pode corresponder | ||

