Peças sobressalentes F60: Invólucro inferior 1-2
Mar 11, 2026
Deixe um recado

| Invólucro Inferior 1-2 | |||||||
| NÃO. | Codificação de materiais | PARTE NO. | DESCRIÇÃO EM INGLÊS | FWTL | BWTL | OBSERVAÇÃO | COMPATÍVEL COM YAMAHA |
| 24 | C3020728 | T40-06.00.03 | Pino φ4X8 | 2 | 2 | 93604-08062 | |
| 25 | C4010169 | GB/T5783 | Parafuso M8X30 | 4 | 4 | 90119-08185 | |
| 26 | C3010725 | T40-06.00.10 | Carcaça A, Vedação de Óleo | 1 | 1 | 6BG-44341-00 | |
| 27 | C3055883 | F60-06.00.00.33 | Selo de óleo 23×36×6 | 2 | 2 | 93101-25M57 | |
| 28 | C3050740 | T40-06.00.12 | Anel O, Revestimento A | 1 | 1 | 93210-48001 | |
| 29 | C3055880 | F60-06.00.00.09 | Tampa, vedação de óleo | 1 | 1 | 63D-45344-01 | |
| 30 | C3070732 | T40-06.00.13 | Arruela Grande | 1 | 1 | 90201-27M00 | |
| 31 | C3045834 | F60-06.03.00.00 | Conjunto do eixo de transmissão | 1 | 1 | 69W-45501-00 | |
| 32 | C3045827 | F60-06.00.00.10 | Pinhão | 1 | 1 | 69W-45551-00 | |
| 33 | C3040721 | T40-06.00.21 | Porca, pinhão | 1 | 1 | 90170-12138 | |
| 34 | C3045828 | F60-06.00.00.18 | Conjunto de engrenagem dianteira | 1 | 1 | 69W-45560-00 | |
| 35 | C3045838 | GB/T297 | Rolamento 332/32J | 1 | 1 | 93332-00092 | |
| 36 | C3075872 | F60-06.00.00.19 | Calço 0.1, marcha para frente | Opcional | |||
| C3075873 | F60-06.00.00.20 | Calço 0,12, marcha para frente | Opcional | ||||
| C3075874 | F60-06.00.00.21 | Calço 0,15, marcha à frente | Opcional | ||||
| C3075875 | F60-06.00.00.22 | Calço 0,18, marcha para frente | Opcional | ||||
| C3075876 | F60-06.00.00.23 | Calço 0,3, marcha para frente | Opcional | ||||
| C3075877 | F60-06.00.00.24 | Calço 0,4, marcha para frente | Opcional | ||||
| C3075878 | F60-06.00.00.25 | Calço 0,5, marcha para frente | Opcional | ||||
| 37 | C3045830 | F60-06.02.00.01 | Engrenagem, ré | 1 | 1 | 62Y-45571-00 | |
| 38 | C3010729 | T40-06.00.42 | Tampa, Invólucro Inferior | 1 | 1 | 63D-45361-02-8D | |
| 39 | C40101112 | GB/T5789 | Parafuso M8X25 | 2 | 2 | 90105-08M61 | |
| 40 | C3045839 | GB/T276 | Rolamento 6007C4(35X62X14) | 1 | 1 | (35×62×14) | 93306-001U1 |
| 41 | C3075879 | F60-06.02.00.02 | Calço 0.1, Engrenagem, Ré | Opcional | |||
| C3075880 | F60-06.02.00.03 | Calço 0,12, Engrenagem, Ré | Opcional | ||||
| C3075881 | F60-06.02.00.04 | Calço 0,15, Engrenagem, Ré | Opcional | ||||
| C3075882 | F60-06.02.00.05 | Calço 0,18, Engrenagem, Ré | Opcional | ||||
| C3075883 | F60-06.02.00.06 | Calço 0,3, Engrenagem, Ré | Opcional | ||||
| C3075884 | F60-06.02.00.07 | Calço 0,4, Engrenagem, Ré | Opcional | ||||

